舞阳钢铁有限责任公司
SM520B炼钢工艺SM520B日标高强板 SM520B执行标准SM520B交货状态SM520B力学性能 |
类别:低合金高强钢板 |
浏览次数: |
编辑/联系人:超级管理员 手机:17263988894 QQ:17263988894@163.com |
一、牌号:SM520B
二、SM520B执行标准:日标JIS G 3106-2008,中国(台湾)标准CNS 2947 G3057-2014,中国宝钢标准Q/BQB 611-2013
四、SM520B钢板简介
SM520B是日标高强板,SM520B属于低合金高强度钢,SM520B钢板性能特点:会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。SM520B用于桥梁、船舶、车辆、石油贮罐、容器及其它用于焊接构件的热轧钢材,特别是对可焊接性良好的钢材。
五、SM520B化学成分、成品熔炼分析
C | Si | Mn | P | S |
≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |
成分备注:可添加其他合金元素。Ceq = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
六、SM520B机械性能、力学性能
品种 | 形状 | 交货状态 | 规格 | 详情 | |||
SM520B(≤100mm)-板,带,型钢(≤5) | 板,带,型钢 | 正火,回火,调质 | ≤5 | Re(MPa) | ≥365 | 说明 | |
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 5号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B(≤100mm)-板,带,型钢(>5~16) | >5~16 | Re(MPa) | ≥365 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥15 | 说明 | 1A号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B(≤100mm)-板,带,型钢(>16~40) | >16~40 | Re(MPa) | ≥355 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 1A号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B(≤100mm)-板,带,型钢(>40~75) | >40~75 | Re(MPa) | ≥335 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥19 | 说明 | 1A号试样;A(4号试样)≥21% | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 | ||||
SM520B(≤100mm)-板,带,型钢(>75~100) | >75~100 | Re(MPa) | ≥325 | 说明 | |||
Rm(MPa) | 520~640 | 说明 | |||||
A(%) | ≥21 | 说明 | 4号试样 | ||||
冲击温度 | 0 | 说明 | |||||
Akv(J) | ≥27 | 说明 | 纵向 |
七、SM520B炼钢工艺
转炉/电炉炼钢→LF炉精炼→VD炉真空脱气→连铸/模铸/电渣→清理加热→轧制→探伤→热处理→钢板精整→取样→性能检验